英ポンド/ドル (GBP/USD)
終値:
| 1.3063 | (2019/02/19) | 前日比:
|  | +0.0136 (+1.05%) |
始値: | 1.2926 | 高値: | 1.3069 | 安値: | 1.2895 | 終値: | 1.3063 |
5日平均乖離率: | +1.22% | 25日平均乖離率: | +0.63% | 75日平均乖離率: | +1.76% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2019/02/19 | 1.2926 | 1.3063 | +0.0136 | +1.05% | 1.2905 | 1.2981 | 1.2837 |
2019/02/18 | 1.2912 | 1.2927 | +0.0035 | +0.27% | 1.2872 | 1.2973 | 1.2837 |
2019/02/15 | 1.2795 | 1.2892 | +0.0099 | +0.77% | 1.2859 | 1.2971 | 1.2837 |
2019/02/14 | 1.2852 | 1.2793 | -0.0059 | -0.46% | 1.2868 | 1.2969 | 1.2839 |
2019/02/13 | 1.2889 | 1.2852 | -0.0042 | -0.33% | 1.2900 | 1.2968 | 1.2839 |
2019/02/12 | 1.2860 | 1.2894 | +0.0030 | +0.23% | 1.2917 | 1.2965 | 1.2837 |
2019/02/11 | 1.2934 | 1.2864 | -0.0075 | -0.58% | 1.2929 | 1.2958 | 1.2835 |
2019/02/08 | 1.2959 | 1.2939 | -0.0013 | -0.10% | 1.2963 | 1.2955 | 1.2835 |
2019/02/07 | 1.2939 | 1.2952 | +0.0014 | +0.11% | 1.2992 | 1.2947 | 1.2833 |
2019/02/06 | 1.2960 | 1.2938 | -0.0014 | -0.11% | 1.3024 | 1.2934 | 1.2832 |
2019/02/05 | 1.3041 | 1.2952 | -0.0084 | -0.64% | 1.3059 | 1.2921 | 1.2833 |
2019/02/04 | 1.3080 | 1.3036 | -0.0044 | -0.34% | 1.3081 | 1.2913 | 1.2833 |
2019/02/01 | 1.3110 | 1.3080 | -0.0033 | -0.25% | 1.3106 | 1.2900 | 1.2834 |
2019/01/31 | 1.3114 | 1.3113 | +0.0001 | +0.01% | 1.3130 | 1.2882 | 1.2833 |
2019/01/30 | 1.3081 | 1.3112 | +0.0046 | +0.35% | 1.3120 | 1.2864 | 1.2833 |
2019/01/29 | 1.3153 | 1.3066 | -0.0093 | -0.71% | 1.3110 | 1.2847 | 1.2834 |
2019/01/28 | 1.3205 | 1.3159 | -0.0042 | -0.32% | 1.3088 | 1.2833 | 1.2835 |
2019/01/25 | 1.3076 | 1.3201 | +0.0138 | +1.06% | 1.3034 | 1.2812 | 1.2835 |
2019/01/24 | 1.3082 | 1.3063 | 0.0000 | 0.00% | 1.2966 | 1.2791 | 1.2836 |
2019/01/23 | 1.2954 | 1.3063 | +0.0111 | +0.86% | 1.2952 | 1.2773 | 1.2838 |
2019/01/22 | 1.2895 | 1.2952 | +0.0063 | +0.49% | 1.2913 | 1.2756 | 1.2839 |
2019/01/21 | 1.2883 | 1.2889 | +0.0025 | +0.19% | 1.2897 | 1.2743 | 1.2840 |
2019/01/18 | 1.2982 | 1.2864 | -0.0127 | -0.98% | 1.2894 | 1.2731 | 1.2843 |
2019/01/17 | 1.2880 | 1.2991 | +0.0120 | +0.93% | 1.2889 | 1.2723 | 1.2845 |
2019/01/16 | 1.2865 | 1.2871 | -0.0001 | -0.01% | 1.2842 | 1.2708 | 1.2845 |
2019/01/15 | 1.2867 | 1.2872 | -0.0001 | -0.01% | 1.2827 | 1.2692 | 1.2847 |
2019/01/14 | 1.2850 | 1.2873 | +0.0036 | +0.28% | 1.2796 | 1.2679 | 1.2849 |
2019/01/11 | 1.2756 | 1.2837 | +0.0078 | +0.61% | 1.2776 | 1.2675 | 1.2851 |
2019/01/10 | 1.2794 | 1.2759 | -0.0037 | -0.29% | 1.2757 | 1.2672 | 1.2854 |
2019/01/09 | 1.2726 | 1.2796 | +0.0081 | +0.64% | 1.2733 | 1.2672 | 1.2860 |
2019/01/08 | 1.2782 | 1.2715 | -0.0057 | -0.45% | 1.2696 | 1.2668 | 1.2865 |
2019/01/07 | 1.2731 | 1.2772 | +0.0028 | +0.22% | 1.2704 | 1.2669 | 1.2870 |
2019/01/04 | 1.2627 | 1.2744 | +0.0104 | +0.82% | 1.2690 | 1.2668 | 1.2874 |
2019/01/03 | 1.2499 | 1.2640 | +0.0029 | +0.23% | 1.2670 | 1.2669 | 1.2881 |
2019/01/02 | 1.2752 | 1.2611 | -0.0144 | -1.13% | 1.2671 | 1.2676 | 1.2888 |
2018/12/31 | 1.2689 | 1.2755 | +0.0056 | +0.44% | 1.2689 | 1.2681 | 1.2895 |
2018/12/28 | 1.2644 | 1.2699 | +0.0055 | +0.43% | 1.2682 | 1.2683 | 1.2901 |
2018/12/27 | 1.2642 | 1.2644 | -0.0001 | -0.01% | 1.2668 | 1.2688 | 1.2906 |
2018/12/26 | 1.2693 | 1.2645 | -0.0055 | -0.43% | 1.2672 | 1.2698 | 1.2912 |
2018/12/25 | 1.2670 | 1.2700 | -0.0021 | -0.17% | 1.2666 | 1.2703 | 1.2917 |
2018/12/24 | 1.2651 | 1.2721 | +0.0093 | +0.74% | 1.2654 | 1.2707 | 1.2921 |
2018/12/21 | 1.2662 | 1.2628 | -0.0037 | -0.29% | 1.2634 | 1.2712 | 1.2925 |
2018/12/20 | 1.2620 | 1.2665 | +0.0050 | +0.40% | 1.2626 | 1.2720 | 1.2929 |
2018/12/19 | 1.2646 | 1.2615 | -0.0028 | -0.22% | 1.2626 | 1.2725 | 1.2933 |
2018/12/18 | 1.2618 | 1.2643 | +0.0024 | +0.19% | 1.2625 | 1.2740 | 1.2937 |
2018/12/17 | 1.2590 | 1.2619 | +0.0029 | +0.23% | 1.2593 | 1.2753 | 1.2939 |
2018/12/14 | 1.2645 | 1.2590 | -0.0072 | -0.57% | 1.2581 | 1.2763 | 1.2943 |
2018/12/13 | 1.2629 | 1.2662 | +0.0050 | +0.40% | 1.2613 | 1.2778 | 1.2948 |
2018/12/12 | 1.2491 | 1.2612 | +0.0132 | +1.06% | 1.2638 | 1.2794 | 1.2953 |
2018/12/11 | 1.2566 | 1.2480 | -0.0082 | -0.65% | 1.2663 | 1.2815 | 1.2958 |
2018/12/10 | 1.2715 | 1.2562 | -0.0188 | -1.47% | 1.2710 | 1.2839 | 1.2963 |
最新記事